常州市雕庄中心小学校园吉尼斯记录
比赛项目
成绩
项目 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |
短绳单跳 (一至三年级1分钟、四至六年级2分钟) | 男 | 137 王晨浩 一(4)班 | 175 付晨曦 二(3)班 | 185 章阳 三(1)班 | 274 徐壮壮 四(1)班 | 370 杨烨 五(2)班 | 318 滕佳贺 六(1)班 |
女 | 144 袁思佳 一(4)班 | 160 胡娜娜 二(3)班 | 171 白晓雪 三(4)班 | 275 小张婷 四(3)班 | 363 杨莉 五(4)班 | 355 董佳佳 六(4)班 | |
短绳双跳(次/2分钟) | 男 | 无 | 无 | 无 | 64 付鹏 四(2)班 | 157 刘一达 五(2)班 | 108 滕佳贺 六(1)班 |
女 | 56 大张婷 四(3)班 | 150 杨莉 五(4)班 | 108 陈玉婷 六(3)班 | ||||
毽子单踢(个/1分钟) | 男 | 31 陈健 一(4)班 | 46 夏宝龙 二(4)班 | 74 章阳 三(1)班 | 无 | 无 | 无 |
女 | 38 耿思甜 一(4)班 | 44 张沁恬 二(3)班 | 61 陈乙 三(3)班 | ||||
毽子盘踢(个/2分钟) | 男 | 无 | 无 | 无 | 57 乔帆 四(1)班 | 79 骆晟杰 五(4)班 | 89 徐晨阳 六(2)班 |
女 | 57 大张婷 四(3)班 | 71 张乐华 五(1)班 | 91 赵雪妍 六(4)班 | ||||
仰卧起坐(次/分钟) | 男 | 39 张仕轩 一(1)班 白钧剑 一(2)班 | 45 陈建杰 二(3)班 | 56 赵元昊 三(3)班 | 59 胡鸿学 四(1)班 | 59 刘一达 五(2)班 | 65 余杰 六(1)班 |
女 | 30 林诺 一(2)班 耿思甜 一(4)班 | 38 刘语心 二(4)班 | 48 林韵涵 三(1)班 | 54 大张婷 四(3)班 | 60 陈镒钒 五(2)班 | 53 黄亚梅 六(4)班 | |
立定跳远 (米)
| 男 | 1.68 张宗泉 一(4)班 | 1.81 曹磊 二(4)班 | 1.72 张乐康 三(2)班 | 1.86 胡鸿学 四(1)班 | 1.97 刘一达 五(2)班 | 2.33 刘志强 六(3)班 |
女 | 1.61 陆璐 一(1)班 | 1.62 王心怡 二(1)班 | 1.64 汪玉晨 三(1)班 | 1.70 贺冰冰 四(2)班 | 2.00 沈荣宇 五(2)班 | 2.04 高雨馨 六(3)班 | |
50米×8往返跑(分′秒) | 男 | 无 | 无 | 1′45 王国意 三(1)班 | 1′33 程勇 四(3)班 | 1′28 朱传辉 五(1)班 | 1′24 刘志强 六(3)班 |
女 | 1′43 张坤 三(3)班 | 1′39 大张婷 四(3)班 | 1′27 沈荣宇 五(2)班 | 1′30 钱琳娅 六(4)班 | |||
投掷实心球(米) | 男 | 无 | 无 | 5.5 范榴 三(1)班 | 6.5 夏威 四(4)班 | 8.9 杨烨 五(2)班 | 15.1 刘志强 六(3)班 |
女 | 5.5 潘赛群 三(1)班 | 7.1 张梦菲 四(2)班 | 8.45 沈荣宇 五(2)班 | 9.05 钱琳娅 六(4)班 | |||
足球颠球 (次/2分钟) | 无 | 无 | 100 张坤 三(3)班 | 142 高森 四(3)班 | 196 王一帆 五(4)班 | 232 仇磊 六(2)班 | |
足球20米运球迎面接力 (秒) | 3′12 一(5)班 | 2′17 二(4)班 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
足球绕标运球迎面接力(秒) | 无 | 无 | 5′56 三(4)班 | 4′19 四(3)班 | 4′09 五(2)班 | 3′49 六(1)班 | |
跳长绳 (个/2分钟) | 无 | 无 | 83 三(4)班 | 152 四(3)班 | 200 五(1)班 | 189 六(1)班 |
比赛方法与规则
1.短绳单跳(次):一至三年级以一分钟内跳的次数和失误的次数为比赛成绩参照,四至六年级以两分钟内跳的次数和失误的次数为比赛成绩参照跳的次数多为记录,如次数一样时看谁的失误次数少。
2.短绳双跳(次):以两分钟内跳的次数和失误的次数为比赛成绩参照,跳的次数多为记录,如次数一样时看谁的失误次数少。
3.毽子单踢(次):脚的踢毽部位不限,以一分钟内踢的次数和失误的次数为比赛成绩参照,踢的次数多为记录,如次数一样时看谁的失误次数少。
4.毽子盘踢(次):脚的踢毽部位必须是脚弓处,两脚轮换各踢一次算1个,以两分钟内踢的个数和失误的次数为比赛成绩参照,踢的个数多为记录,如个数一样时看谁的失误次数少。
5.仰卧起坐(次/1分钟):受试者仰卧与垫上,两腿稍分开,屈膝呈90°左右,两手贴于脑后。受试者坐起时两肘触及或超过双膝为完成一次。仰卧时两肩胛必须触垫。
6.立定跳远(米):两脚原地同时起跳,不得有垫步或连跳动作。每人试跳三次,记录其中成绩最好的一次。
7.50米×8往返跑(分′秒):往返四次,往返跑时按逆时针方向绕过标杆。
8.投掷实心球(米):原地双手向前投掷实心球(1KG)。每人投三次,记录其中成绩最好的一次。
9.足球颠球(次/2分钟):受试者在原地将球抛起,用脚背正面连续颠球,记录两分钟内颠的次数。
10.足球20米运球迎面接力:一、二年级各班选派10男10女参加比赛(计时)
11.足球绕标运球迎面接力:三至六年级各班选派10男10女参加比赛(计时)
12.跳长绳(次/2分钟):以班级为单位,每班12人跳绳、2人摇绳,记录两分钟内跳的次数和失误的次数。